د کور دننه او بهر کارونې لپاره د لوړ کیفیت HD انعطاف وړ LED فلم سکرین
د LED انعطاف وړ شفاف فلم ښودنه
د شیشې پردې دیوال جوړول
شفاف LED سکرین د پلورنځیو په کړکیو، د شاپینګ مالونو په ساتونکو کې کارول کیږي، کولی شي د نوي محصول خپریدو، ترویجي فعالیتونو ته وده ورکړي. لوړ شفافیت، روښانه رنګ او لوړ روښانتیا. د برانډ عکس لوړ کړئ او د پیرودونکو سترګې راجلب کړئ.
د LED انعطاف وړ شفاف فلم ښودنه د محصول توضیحات
د ویډیو مرکز
د وقفې وروسته خپرونه بیا پیل کړئ
د اعلاناتو اپلوډ کول د وقفې وقفې سره د اپلوډ کولو فعالیت ملاتړ کوي، نو د اپلوډ کولو پروسه به حتی د شبکې د مداخلې په صورت کې هم مداخله ونکړي. سیسټم به په اتوماتيک ډول اپلوډ شوی برخه خوندي کړي او د اتصال له بیا رغولو وروسته به اپلوډ ته دوام ورکړي، کوم چې د ښودلو اغیزې اغیزمن کولو پرته د اعلاناتو اغیزمن او باوري اپلوډ کول ډاډمن کوي. داد منحني LED نصب کولد دې قوي اعلان اپلوډ کولو پروسې لپاره خورا مناسب دی.
لوړ خړ رنګ ښودنه (ریښتیا ۱۶ بټ)
د RGB لاره د اوسني خطي تنظیم کولو 32 کچې کاروي، او دا په هر جریان کې د 16 بټ خړ پیمانه ښودنه ساتي. د داخلي، نیمه بهر لپاره مناسب،بهرد دوامدارۍ مختلف اوسني اړتیاوې. دد ځان چپکونکی LED فلمد دې متنوع چاپیریالونو لپاره یو څو اړخیز حل وړاندې کوي.
اسانه نصب کول
د فولادو جوړښت ته اړتیا نشته، یوازې په نرمۍ سره پتلی پیسټ کړئد انعطاف وړ LED سکرین، او بیا د بریښنا سیګنال لاسرسی کیدی شي. د ځان څیړنې ګلو پروسه (د سکرین بدن خپل چپکونکی لري چې مستقیم د شیشې سطحې سره وصل کیدی شي، دشفاف LED ښودنهجذب قوي دی، د وخت په تیریدو سره د چپکونکي د ذاتي ځانګړتیاو له امله به چپکونکی ښه شي).
ډېر شفاف اغېزې
د رڼا چلونکي مدغم شويد انعطاف وړ LED سکریند خپل لیږد کچه ښه کول.شفاف LED ښودنهد لیږد کچه ښه کولو لپاره.
| ماډل | شفافیت |
|---|---|
| P6 | ۹۰٪ |
| P8 | ۹۲٪ |
| پي ۱۰ | ۹۴٪ |
| پنځم مخ | ۹۴٪ |
| P20 د | ۹۵٪ |
پتلی او سپک ډیزاین
شفاف LED سکریند نري او سپک ډیزاین سره، ضخامت یوازې 2.5 ملي متره، وزن یوازې 1.3 کیلوګرامه.
د نصب او ساتلو لپاره اسانه، د مختلفو غوښتنلیک سناریوګانو لپاره مناسب، ځای نه نیسي، یو ساده او ښکلی چمتو کويد HD LED ویډیو دیوالد ښودلو اغیز.
د LED انعطاف وړ فلم سکرین پیرامیټر پیژندنه
| ماډل | P5 | مخ ۶.۲۵ | P8 | پي ۱۰ | مخ ۱۵.۳۸ | P20 د |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د ماډل اندازه (ملي متره) | ۱۰۰۰*۳۲۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ |
| د LED څراغونه | د RE1515 معرفي کول | د RE1515 معرفي کول | د RE1515 معرفي کول | د RE1515 معرفي کول | د RE2222 معرفي کول | د RE2222 معرفي کول |
| د پکسل جوړښت | د R1G1B1 معرفي کول | د R1G1B1 معرفي کول | د R1G1B1 معرفي کول | د R1G1B1 معرفي کول | د R1G1B1 معرفي کول | د R1G1B1 معرفي کول |
| د پکسل پیچ (ملي میتر) | ۵*۵ | ۶*۶ | ۸*۸ | ۱۰*۱۰ | ۱۵*۱۵ | ۲۰*۲۰ |
| ماډل پکسل | ۲۰۰*۶۴ | ۱۶۰*۶۴ | ۱۲۵*۵۰ | ۱۰۰*۴۰ | ۶۵*۲۶ | ۵۰*۲۰ |
| پکسل (متر) | ۴۰۰۰۰ | ۲۵۶۰۰ | ۱۶۰*۶۴ | ۱۰۰۰۰ | ۴۲۲۵ | ۲۵۰۰ |
| روښانتیا (سي ډي) | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ |
| د ماډل اندازه (ملي میتر) | ۱۰۰۰*۳۲۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ | ۱۰۰۰*۴۰۰ |
| لېږد | ۸۸٪ | ۹۲٪ | ۹۰٪ | ۹۴٪ | ۹۴٪ | ۹۵٪ |
| لوړ ځواک (متر) | ۶۰۰ واټه | ۶۰۰ واټه | ۶۰۰ واټه | ۶۰۰ واټه | ۶۰۰ واټه | ۶۰۰ واټه |
| اوسط بریښنا (متر) | ۲۰۰ واټه | ۲۰۰ واټه | ۲۰۰ واټه | ۲۰۰ واټه | ۲۰۰ واټه | ۲۰۰ واټه |
| وزن (کیلوګرامه) | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۳ |
| ضخامت (ملي متره) | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ |
| د ننوتلو ولټاژ | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| کاري چاپیریال | تودوخه -20~55 رطوبت 10-90% | تودوخه -20~55 رطوبت 10-90% | تودوخه -20~55 رطوبت 10-90% | تودوخه -20~55 رطوبت 10-90% | تودوخه -20~55 رطوبت 10-90% | تودوخه -20~55 رطوبت 10-90% |
| د موټر چلولو حالت | جامد | جامد | جامد | جامد | جامد | جامد |
| د کنټرول کارت | نووا / کارلایټ | نووا / کارلایټ | نووا / کارلایټ | نووا / کارلایټ | نووا / کارلایټ | نووا / کارلایټ |
| د ژوند موده معمول ده | ۱۰۰۰۰ ایچ | ۱۰۰۰۰ ایچ | ۱۰۰۰۰ ایچ | ۱۰۰۰۰ ایچ | ۱۰۰۰۰ ایچ | ۱۰۰۰۰ ایچ |
| د خړ پیمانه کچه | ۱۶ بټ | ۱۶ بټ | ۱۶ بټ | ۱۶ بټ | ۱۶ بټ | ۱۶ بټ |
د غوښتنلیک سناریو - د شیشې پردې دیوال
د شیشې منحنی پردې دیوال











